Product details
CMS 1234

Representative product image
AUDI · A3
24 vehicle applications · 2004-2013
ÇMS CodeCMS 1234
Years2004-2013
Length308
Housing ThreadM16X1,5
Shaft ThreadM16X1,5
Weight0,692 kg
Chassis5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; …
Catalogue Page9
Vehicle applications
Related vehicle applications:
| Vehicle make | Vehicle model | Years | Chassis | Special note | View in Catalogue |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 2004-2013 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| AUDI | Q2 | 2017-2023 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| SEAT | LEON | 2006-2012 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| SEAT | TOLEDO | 2004-2009 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2020 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| SKODA | YETI | 2009-2017 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2004-2020 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006-2016 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2003-2009 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2009-2012 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2012-2020 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | GTI | 2003-2009 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2005-2010 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010-2017 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2005-2010 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2010-2015 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | RABBİT | 2003-2009 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | SCİROCCO | 2009-2017 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995-2010 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2010-2022 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2018- | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007-2016 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2003-2010 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2010-2015 | 5L; 5P; A11/AC7; 7M; B6; MK6/A6; 8P1; 1T3; 1T1/1T2; … | — | View in Catalogue ↗ |
OEM & cross references
Cross references are for identification only. Always confirm vehicle application and technical compatibility.
OEM Numbers · 3
1K0423810A5Q0423810A1K0423803C
AYD REFERENCE · 1
AYD9503387
LEMFORDER REFERENCE · 1
2532902
OEM REFERENCE · 8
1K0423803A1K0423803C1K0423804A1K0423804C1K0423810A1K1423070X3C0423810A5Q0423810A
ORJİN REFERENCE · 1
01428
TEKNOROT REFERENCE · 1
V553
TRW REFERENCE · 1
JAR939
VOTTO REFERENCE · 1
VOT1502307
UNBRANDED CROSS REFERENCE · 41
114440160011603100001227730132600114498AP228442322GV24037528000131RE609329249144403658503478053531360428063710840016910850029215900687392059929254389503387AJV553AX1867BAAX6945CR0713EV80665FTR5161G21017ITR0016CLN20019LVTR1443MS10711NST6000RM69553SPE6816942STR10009TA1905V107232VKDY321002VVE72430
