Ürün detayları
CMS 1004

Temsilî ürün görselidir
AUDI · Q3
10 araç uygulaması · 2018-2024
ÇMS KoduCMS 1004
Yıl2018-2024
Boy330
Kovan MetrikM16X1,5
Mil MetrikM16X1,5
Ağırlık0,715 kg
Şasi3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8
Katalog Sayfası12
Araç uygulamaları
Bu kodun bağlantılı araç uygulamaları:
| Araç markası | Araç modeli | Yıl | Şasi | Özel açıklama | Katalogda Gör |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 | 2018-2024 | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 2018- | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| CUPRA | ATECA | 2018- | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| SEAT | ATECA | 2018- | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| SKODA | KAROQ | 2018- | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| SKODA | KODIAQ | 2016-2023 | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| SKODA | SUPERB | 2015-2023 | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2011-2018 | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014-2023 | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2016-2023 | 3V; AD/BW; A5; F3; NU7; NS7; B8 | - | Katalogda Gör ↗ |
OEM ve çapraz referanslar
Çapraz kodlar referans amacıyla listelenmiştir. Son uygulama ve ölçü uygunluğunu doğrulayınız.
OEM Numaraları · 3
5614238101KD4238105Q0423810
AYD NO · 1
AYD9511121
LEMFORDER NO · 2
36710013977601
OEM NO · 3
1KD4238105614238105Q0423810
ORJİN NO · 1
03917
TEKNOROT NO · 1
V233
TRW NO · 2
JAR1568JAR701
VOTTO NO · 1
VOT1505303
MARKASIZ ÇAPRAZ KOD · 28
114450400020VW12002322B72406672907117393584404892602116635138500292329511121AJV233CR0715CTR3418EV800899FTR5767G22050ITR0175CL29232LVTR1919MS10711RM69233SPE6816836TA2903V103129VKDY321017VOAX13381VVE11846
